Products

生物除臭(chòu)塔

生物除臭設備(bèi)

生物除臭塔

產品詳細

生物除臭設備

  生(shēng)物除臭設(shè)備是一種利用(yòng)微生物進行除臭處理(lǐ)的環保設備。它主要有玻璃鋼、不鏽鋼、環保PP/PPS塑料板等材質製作而成。

  生物(wù)除臭設備(bèi)的原理是在生物填料上培(péi)養並放置特定的微(wēi)生物。這些微(wēi)生物在濕潤的環境下(xià),會在生物填料表麵附著並(bìng)生長,形成一(yī)層生物膜。當含有臭(chòu)味汙染物的廢氣通過(guò)這層(céng)生(shēng)物膜時,微生物會對(duì)其進行淨化和降(jiàng)解。一方(fāng)麵,汙染物通過微生物的分解代謝被轉化為無害的水和二氧化碳;另一方麵,有機汙染物也可以通過合成代謝被轉化為微(wēi)生物自身的(de)生命物質,為(wéi)微生(shēng)物提供能量(liàng)。通過微生物的生理代謝作用,將具有臭味的(de)物質進行轉化(huà),分解為無害的水和二(èr)氧化碳,從而達到除和治理惡臭氣體的目的。

設備結構

  生(shēng)物除(chú)臭設備通(tōng)常采用箱式結構(gòu),包括洗滌區、生物(wù)淨化區、脫水區和噴淋循環係統。這種設計確(què)保了廢氣在通(tōng)過設(shè)備時,能夠得(dé)到充分的處理和淨化(huà)。

設(shè)備優點(diǎn)

1. 高效處理:能同時處理多種汙染物的廢氣,處理效率高達92%以上,工藝成熟可靠。
2. 經濟節能:投資成本低,運行費用(yòng)低,無需添加藥劑,且生物(wù)菌種一次掛膜,使用壽命長。
3. 環保衛生:菌(jun1)種種類多,接種時間短,生物填料透氣性好,不易(yì)結板,可長久使用。生物技術處理過程環保衛生,無(wú)二次汙染。
4. 設計合理(lǐ):設(shè)備采用不鏽鋼、玻璃鋼或 PP 等材料製成,結構緊(jǐn)湊,耐腐蝕、耐磨(mó)損,噪音低,操作簡便,維護方便。

應用(yòng)領域

  生(shēng)物除臭設備可廣泛應用於各種(zhǒng)城市(shì)汙水(shuǐ)站(zhàn)、廢水池、垃圾處理站、過濾反應池、塗料廠、養殖場(chǎng)、橡膠(jiāo)廠、塑料(liào)廠、食品飲料廠、飼料廠製藥廠、實驗室等有惡臭、異味的場所。它不僅能夠有效(xiào)地改善環境質量,還能為企業節省(shěng)運營成本,是治理惡臭氣體的有(yǒu)效手段。

機型參數

型號

Model

流量

(m³/h)

尺寸(長*寬(kuān)*高)

(mm)

數量

(台)

材質(zhì)厚度

(mm)

進(jìn)出風口

(mm)

填料

(mm)

水泵A

(kw)

水泵B

(kw)

水箱尺寸

(mm)

菌種

(kg)

阻力

(Pa)
ZSWT-1K 1000 3000*1500*2000 1 6 φ200 400 0.37 1.1 600*500*500 10 600
ZSWT-1.5K 1500 3000*2000*2000 1 6 φ200 400 0.37 1.1 600*500*500 15 600
ZSWT-2K 2000 4000*1500*2500 1 6 φ300 500 0.37 1.5 600*500*500 20 600
ZSWT-3K 3000 4000*2000*2500 1 7 φ350 500 0.37 1.5 600*500*500 25 600
ZSWT-4K 4000 5000*2000*2500 1 7 φ400 500 0.37 1.5 600*500*500 30 600
ZSWT-4.5K 4500 5000*3000*3000 1 8 φ400 500 0.37 1.5 800*600*600 40 600
ZSWT-5K 5000 6000*2500*2500 1 8 φ400 500 0.37 1.5 800*600*600 50 600
ZSWT-7K 7000 6000*3000*2500 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 60 600
ZSWT-8K 8000 7000*2500*3000 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-9K 9000 7000*3000*3000 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-10K 10000 8000*3000*3000 1 8 φ550 500 0.75 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-12K 12000 9000*3000*3000 1 8 φ600 500 0.75 2.2 1000*600*600 80 600
ZSWT-13K 13000 10000*3000*3000 1 8 φ600 500 0.75 2.2 1000*600*600 90 600
ZSWT-14K 14000 1100*3000*3000 1 8 φ600 500 1.5 3 1000*600*600 100 600
ZSWT-15K 15000 12000*3000*3000 1 10 φ600 500 1.5 3*2 1000*600*600 100 600
ZSWT-18K 18000 13000*3000*3000 1 10 φ700 500 1.5 3*2 1000*600*600 100 600
ZSWT-20K 20000 15000*3000*3000 1 10 φ700 500 1.5 4*2 1000*600*600 120 600
ZSWT-23K 23000 15000*4000*3000 1 10 φ800 500 1.5 4*2 1000*600*600 130 600
ZSWT-25K 25000 10000*3000*3000 2 10 φ800 500 0.75 2.2 1000*600*600 150 600
ZSWT-30K 30000 12000*3000*3000 2 10 φ900 500 1.5 3*2 1000*600*600 200 600
ZSWT-35K 35000 13500*3000*3000 2 10 φ1000 500 1.5 3*2 1000*600*600 200 600
ZSWT-40K 40000 15000*3000*3000 2 10 φ1100 500 1.5 4*2 1000*600*600 250 600
ZSWT-45K 45000 18000*5000*3500 1 10 φ1200 800 5.5 5.5*2 1000*600*600 250 600
ZSWT-50K 50000 19500*5000*3500 1 10 φ1250 800 5.5 5.5*2 1000*600*600 300 600
ZSWT-60K 60000 22500*5000*3500 1 10 φ1300 800 5.5 4*3 1000*600*600 350 800
ZSWT-70K 70000 22500*6000*3500 1 10 φ1400 800 7.5 4*3 1000*600*600 400 800
ZSWT-80K 80000 25000*6000*3500 1 10 φ1500 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 400 800
ZSWT-90K 90000 25000*7000*3500 1 10 φ1600 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 450 800
ZSWT-100K 100000 27000*7000*3500 1 10 φ1700 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 500 800
微信掃一掃
關注我們
© 2021 廣東香蕉视频WWW在线观看(zhōu)環保科技股份有(yǒu)限公司(sī)|粵ICP備13063870號 | 本站部分圖片來源於互(hù)聯網,如果涉及版權問題,請按網站上公(gōng)布的聯係方(fāng)式告知刪除  網站地圖  XML地圖技術支持:佛山網站建設
top 香蕉视频WWW在线观看_香蕉APP污视频免费下载_香蕉视频污黄在线_香蕉视频污的APP网站免费看